| Contact | Position |
|---|---|
| Sean Alix | Sr. Grounds Worker |
| Jay Arvidson | Maintenance Worker II |
| Jake Bates | Grounds Worker I |
| Nichole Bosler | Grounds Worker I |
| Alice Braden | Maintenance Worker II |
| Charles Buchanan | Sanitation Worker |
| Darrell Burk | Maintenance Worker II - Facilities |
| Joe Calderone | WWTP Operator |
| Dylan Campbell | Stormwater Senior Engineering Technician |
| Tara Carlin | Sr. Administrative Support Assistant - Operations |
| Steve Carroll | WWTP Operator |
| Rob Charles | Utilities Manager |
| Casey Chase | Utility Maintenance Worker II |
| Mike Clapp | Grounds Worker I |
| TJ Crawford | Lead Maintenance Worker |
| Allen Dickerson | Utility Maintenance Worker II |
| Thomas Dunlop | Maintenance Worker II |
| Derek Engler | Sr. Utility Maintenance Worker |
| Hank Erickson | Utility Maintenance Worker II |
| Aaron Eyler | Utility Maintenance Worker I |
| Dale Figley | Utility Maintenance Worker II |
| Colby Goin | Sr. Utility Maintenance Worker |
| Matthew Golphenee | WWTP Operator |
| Anthony Gulseth | Grounds Worker I |
| Kristina Haag | Sr. Administrative Support Assistant - Utilities |
| Paul Hamllik | Mechanic |
| Ole Helland | WWTP Operator |
| Ryan Hickey | Lead Facilities Operations Specialist |
| Jim Hodges | Project Manager |
| Shane Hunter | Sanitation Worker |
| Lukus Huston | Utility Maintenance Worker |
| Lukus Huston | Utility Maintenance Worker I |
| Matthew Jackson | Utility Maintenance Worker I |
| Tim Jorgensen | Mechanic |
| Mike Katzer | Sewer Maintenance Worker |
| Daryl Keenan | Utility Maintenance Worker II |
| Nicholas Lattanzi | Maintenance Worker I |
| Sangbae Lee | Sr. Grounds Worker |
| Mason Locke | Utility Maintenance Worker I |
| Chris Lopez | Engineer I |
| Keith Mabry | Fleet Manager |
| Nick MacQuarrie | Lead Grounds Worker |
| Jay Martell | Lead Utility Maintenance Worker |
| Gage McAtee | Maintenance Worker II |
| Josh McPoil | Maintenance Worker 1 |
| Nick Mettler | Cross Connections Control Specialist |
| Josh Miller | Utility Maintenance Worker I |
| Taylor Minchow | Grounds Worker I |
| Brian Monnin | Engineer III - Stormwater Permit Coordinator |
| Justin Monsrud | Engineer II |
| Ken Murray | WWTP Operator |
| Allen Nelson | Water Supply Operator |
| Will Noonan | Operations Manager |
| Currently Open | Public Works Director |
| Kevin Owings | Utility Maintenance Worker I |
| Matt Persons | Sr. Maintenance Worker |
| Madison Phillips | Administrative Support Assistant - Engineering |
| Brandonn Prather | Lead Utility Maintenance Worker |
| Chris Price | Grounds Worker II |
| Scott Purkeypyle | Lead Maintenance Worker |
| Terrence Ramsby | Mechanic |
| Garry Reed | Lead Sanitation Worker |
| Ryan Sisco | Maintenance Worker I |
| Tyler Snoen | Maintenance Worker II |
| Steve Sorrells | Sanitation Worker |
| Jacob Taylor | Lead Wastewater Treatment Plant Operator |
| Angelica Vazquez | Lab Analyst WWTP |
| Brian Walton | Sr. Maintenance Worker |
| Will Weglage | Sr. Utility Maintenance Worker |
| Allen Westersund | Engineer III |
| Eric Youngblood | Utility Maintenance Worker I |
| Public Works Department _ | Department Email |
| Waste Water Treatment Plan _ | Department Email |

